+244 930 743 698
Precisa de ajuda? Ligue agora
| Marca | ZTE |
| Modelo | nubia Music |
| Nomes alternativos | Z2353 (Internacional) |
| Data de anúncio | Quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024 |
| Data de lançamento | Quarta-feira, 01 de maio de 2024 |
| Status | Disponível |
| Preços |
| Altura | 163.6 mm (6.44 polegadas) |
| Largura | 74.9 mm (2.95 polegadas) |
| Espessura | 8.6 mm (0.34 polegadas) |
| Peso | 199 g (7.02 oz) |
| Cores | Outras cores, Amarelo |
| Tipo de tela | IPS LCD |
| Tamanho da tela | 6.6 polegadas |
| Resolução | 720 × 1612 píxel |
| Taxa de atualização | 90 Hz |
| Proporção da tela | 20:9 |
| Densidade de pixels | 267 ppi |
| Proporção tela-corpo | ≈ 85.4% |
| Ecrã tátil | Sim |
| Características | Tela sensível ao toque capacitiva |
| Chipset | Unisoc SC9863A (Internacional) Unisoc SC9863A (Internacional) |
| Núcleos de CPU | 8 (Internacional) 8 (Internacional) |
| Tecnologia | 28 nm (Internacional) 28 nm (Internacional) |
| Velocidade máxima | 1.6 GHz (Internacional) 1.6 GHz (Internacional) |
| Arquitetura de CPU | 64-bit (Internacional) 64-bit (Internacional) |
| Microarquitetura | Cortex-A55 (Internacional) Cortex-A55 (Internacional) |
| Tipo de memória | LPDDR4X (Internacional) LPDDR4X (Internacional) |
| GPU | IMG PowerVR GE8322 (Internacional) IMG PowerVR GE8322 (Internacional) |
| RAM | 8GB |
| Memória | 128GB |
| Versões | 128GB 4GB RAM 128GB 4GB RAM |
| Tipo de Armazenamento | eMMC 5.1 |
| Armazenamento Expansível | Sim |
| Slots de cartão | microSDXC, microSDXC |
| Sistema operativo | Android 13 (Tiramisu) |
| Suporte para câmera | Sim |
| Câmera tripla | 50 Mpx, ƒ/1.9 ( Ângulo amplo ) PDAF 0.08 Mpx ( Lente Auxiliar ) 50 Mpx, ƒ/1.9 ( Ângulo amplo ) |
| Suporte para flash | Sim |
| Tipo de flash | Flash LED, Flash LED |
| Recursos | Alto Alcance Dinâmico (HDR) |
| Suporte de vídeo | Sim |
| Resolução de vídeo | 1080p @ 30 fps 1080p @ 30 fps |
| Suporte para câmera | Sim |
| Câmera dupla | 5 Mpx, ƒ/2.4 ( Ângulo amplo ) 5 Mpx, ƒ/2.4 ( Ângulo amplo ) |
| Suporte de vídeo | Sim |
| Resolução de vídeo | 720p @ 30 fps 720p @ 30 fps |
| Capacidade | 5000 mAh |
| Velocidade de carregamento com fio | 10 W |
| Cartões SIM | SIM duplo (Nano-SIM + Nano-SIM) |
| Velocidade de dados | LTE, HSPA |
| Bandas 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Bandas 3G | HSPA: 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz |
| Bandas 4G | LTE: b1 (2100), b3 (1800), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b20 (800), b28 (700), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500 MHz) |
| Suporte Wi-Fi | Sim ( Wi-Fi 4 ) |
| Padrões de Wi-Fi | 802.11/b/g/n//b/g/n |
| Bluetooth | Sim, v5.2 |
| Portas USB | USB Type-C 2.0 USB On-The-Go USB Type-C 2.0 USB On-The-Go |
| Conectividade USB | Carregamento USB, Dispositivo de armazenamento em massa USB (UMS) |
| Suporte GPS | Sim |
| Recurso GPS | GPS |
| Suporte NFC | Sim |
| Alto-falante | Sim |
| Saída 3.5mm | Sim |
| Radio FM | Sim |
| Sensores | Acelerômetro Sensor de impressão digital na lateral |
Top products in this month.