+244 930 743 698
Precisa de ajuda? Ligue agora
Marca | Tecno |
Modelo | Pova 6 Neo |
Data de anúncio | Quinta-feira, 04 de abril de 2024 |
Data de lançamento | Quarta-feira, 01 de maio de 2024 |
Status | Disponível |
Altura | 168.6 mm (6.64 polegadas) |
Largura | 76.6 mm (3.02 polegadas) |
Espessura | 9.2 mm (0.36 polegadas) |
Materiais de manufatura | Frente: Vidro |
Cores | Preto, Verde, Cor prata |
Resistência | Resistente à poeira Resistente à água (contra respingos) |
Código IP | IP53 |
Tipo de tela | IPS LCD |
Tamanho da tela | 6.78 polegadas |
Resolução | 1080 × 2460 píxel |
Taxa de atualização | 120 Hz |
Densidade de pixels | 396 ppi |
Proporção tela-corpo | ≈ 84.5% |
Brilho máximo | 580 cd/m² |
Ecrã tátil | Sim |
Características | 1 bilhão de cores Tela sensível ao toque capacitiva Tela multitoque |
Chipset | MediaTek Helio G99 Ultimate |
Núcleos de CPU | 8 |
Tecnologia | 6 nm |
Velocidade máxima | 2.2 GHz |
Arquitetura de CPU | 64-bit |
Microarquitetura | 2x 2.2 GHz – Cortex-A76 6x 2.0 GHz – Cortex-A55 |
Tipo de memória | LPDDR4X |
GPU | ARM Mali-G57 MC2 |
RAM | 8GB |
Memória | 128GB, 256GB |
Versões | 128GB 8GB RAM 256GB 8GB RAM |
Armazenamento Expansível | Não |
Sistema operativo | Android 14 (Upside Down Cake) |
Interface de usuário | HIOS 14 |
Suporte para câmera | Sim |
Câmera única | 50 Mpx ( Ângulo amplo ) PDAF |
Suporte para flash | Sim |
Tipo de flash | Flash Quad-LED |
Suporte de vídeo | Sim |
Resolução de vídeo | 1440p @ 30 fps 1080p @ 30/60 fps |
Suporte para câmera | Sim |
Câmera única | 8 Mpx ( Ângulo amplo ) |
Suporte para flash | Sim |
Tipo de flash | Flash Dual-LED Dual-Tone |
Suporte de vídeo | Sim |
Resolução de vídeo | 1440p @ 30 fps 1080p @ 30/60 fps |
Capacidade | 7000 mAh |
Velocidade de carregamento com fio | 33 W |
Cartões SIM | SIM duplo (Nano-SIM + Nano-SIM) |
Suporte VoLTE | Sim |
Velocidade de dados | LTE, HSPA |
Bandas 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Bandas 3G | HSPA: 850 / 900 / 2100 MHz |
Bandas 4G | LTE: b3 (1800), b41 (2500 MHz) |
Suporte Wi-Fi | Sim |
Bluetooth | Sim |
Portas USB | USB Type-C 2.0 |
Conectividade USB | Carregamento USB, Dispositivo de armazenamento em massa USB (UMS) |
Suporte GPS | Sim |
Recurso GPS | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS |
Suporte NFC | Sim |
Alto-falante | Sim |
Saída 3.5mm | Sim |
Tipo de áudio | Áudio de alta resolução de 24 bits/192kHz, Áudio sem fio de alta resolução, Alto-falantes estéreo |
Radio FM | Sim |
Sensores | Acelerômetro Bússola Giroscópio Sensor de proximidade Sensor de impressão digital na lateral |
Top products in this month.