+244 930 743 698
Precisa de ajuda? Ligue agora
Chipset | MediaTek Helio G91 Ultra |
Núcleos de CPU | 8 |
Tecnologia | 12 nm |
Velocidade máxima | 2.0 GHz |
Arquitetura de CPU | 64-bit |
Microarquitetura | 2x 2.0 GHz – Cortex-A75 6x 1.8 GHz – Cortex-A55 |
Tipo de memória | LPDDR4X |
GPU | ARM Mali-G52 MC2 |
RAM | 8GB |
Memória | 128GB |
Versões | 128GB 4GB RAM 128GB 8GB RAM 256GB 8GB RAM |
Tipo de Armazenamento | eMMC 5.1 |
Armazenamento Expansível | Sim |
Slots de cartão | microSDXC |
Sistema operativo | Android 13 (Tiramisu) |
Suporte para câmera | Sim |
Câmera dupla | 108 Mpx, ƒ/1.6 ( Ângulo amplo ), 0.64 μm, 1/1.67" Tamanho do sensor Foco automático (PDAF) 0.08 Mpx ( Lente Auxiliar ) |
Suporte para flash | Sim |
Tipo de flash | Flash LED |
Suporte de vídeo | Sim |
Resolução de vídeo | 1440p @ 30 fps 1080p @ 30 fps |
Suporte para câmera | Sim |
Câmera única | 8 Mpx |
Suporte de vídeo | Sim |
Resolução de vídeo | 1440p @ 30 fps 1080p @ 30 fps |
Tipo | Li-Poly |
Capacidade | 5000 mAh |
Velocidade de carregamento com fio | 18 W |
Recursos | Carregamento com fio de 0 a 50% em 40 minutos (conforme anunciado) |
Cartões SIM | SIM duplo (Nano-SIM + Nano-SIM) |
Velocidade de dados | LTE, HSPA |
Bandas 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Bandas 3G | HSPA: 850 / 900 / 2100 MHz |
Bandas 4G | LTE: b1 (2100), b3 (1800), b5 (850), b8 (900), b28 (700), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500 MHz) |
Suporte Wi-Fi | Sim ( Wi-Fi 5 ) |
Padrões de Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac |
Recursos de Wi-Fi | Dual-band |
Bluetooth | Sim, v5.2 |
Portas USB | USB Type-C 2.0 USB On-The-Go |
Conectividade USB | Carregamento USB, Dispositivo de armazenamento em massa USB (UMS) |
Suporte GPS | Sim |
Recurso GPS | GPS |
Suporte NFC | Sim |
Alto-falante | Sim |
Saída 3.5mm | Sim |
Radio FM | Sim |
Sensores | Acelerômetro Bússola Sensor de impressão digital na lateral |
Características especiais | Bypass charging |
Top products in this month.